Providers
Compare98 of 98 providers
| Trains | Retention | BYOK | Headquarters | Terms of service | Privacy policy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 24.2T | 155.1T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.0T | 48.8T | 100 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.8T | 65.8T | 68 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 1.7T | 53.1T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.5T | 43.2T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.4T | 26.9T | 53 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.2T | 31.1T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 954.1B | 34.2T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 916.1B | 16.5T | 23 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 812.7B | 21.2T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 794.3B | 13.8T | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 781.0B | 15.5T | 44 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 743.0B | 42.2T | 26 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 730.5B | 22.4T | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 677.3B | 10.7T | 15 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 671.3B | 21.3T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | Netherlands | Terms | Privacy | 645.1B | 4.0T | 21 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 618.8B | 25.9T | 13 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 614.2B | 9.6T | 18 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 546.3B | 15.1T | 80 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 543.5B | 16.5T | 16 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 537.0B | 13.8T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 536.3B | 16.2T | 53 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 514.3B | 19.8T | 17 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 513.6B | 13.9T | 12 | |
| No | 30 days retention | Yes | China | Terms | Privacy | 507.3B | 15.0T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 438.7B | 7.4T | 25 | |
| No | Zero retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 365.0B | 604.3B | 1 | |
| No | 55 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 348.4B | 9.8T | 36 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 319.4B | 6.1T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 296.7B | 15.0T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 266.1B | 2.6T | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 259.5B | 7.5T | 42 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | — | 243.2B | 29.4T | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 217.6B | 8.0T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 188.2B | 7.5T | 18 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 182.1B | 7.5T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 169.6B | 3.3T | 14 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 154.7B | 3.5T | 41 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 141.5B | 5.9T | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 138.3B | 6.6T | 18 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 121.2B | 6.1T | 15 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 117.1B | 2.3T | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 106.7B | 4.8T | 10 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 103.4B | 3.0T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | France | Terms | Privacy | 89.3B | 2.6T | 28 | |
| No | Zero retention | No | — | — | — | 83.0B | 2.7T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 76.2B | 2.3T | 2 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 75.5B | 7.4T | 4 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 68.6B | 982.5B | 6 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 53.6B | 1.6T | 7 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 50.9B | 2.6T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 46.9B | 2.6T | 37 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 46.2B | 507.6B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | Sweden | Terms | Privacy | 38.1B | 1.1T | 6 | |
| No | Zero retention | No | Indonesia | Terms | Privacy | 35.8B | 1.0T | 9 | |
| No | Zero retention | No | — | Terms | Privacy | 30.8B | 1.0T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 29.9B | 1.6T | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | Spain | Terms | Privacy | 28.4B | 817.2B | 6 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 26.8B | 591.1B | 1 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 26.2B | 356.2B | 12 | |
| No | Retains prompts | No | — | — | — | 25.0B | 88.9B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 24.7B | 548.4B | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 24.6B | 682.1B | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 23.7B | 2.8T | 7 | |
| No | Retains prompts | Yes | South Korea | Terms | Privacy | 22.6B | 218.6B | 7 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 19.6B | 879.6B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 18.4B | 542.2B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 13.6B | 332.0B | 5 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 12.1B | 198.4B | 4 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 9.8B | 247.2B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 8.8B | 305.5B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 6.9B | 35.9B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 6.0B | 196.4B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 5.1B | 107.1B | 3 | |
| No | Retains prompts | No | Singapore | Terms | Privacy | 3.0B | 98.9B | 14 | |
| No | 30 days retention | No | China | — | Privacy | 2.0B | 57.6B | 3 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 1.6B | 203.3B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 1.6B | 44.1B | 10 | |
| No | 30 days retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 1.1B | 31.1B | 6 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 916.5M | 44.3B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 628.7M | 37.8B | 4 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 570.7M | 5.9B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 335.7M | 26.2B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 320.2M | 2.2B | 2 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 300.1M | 9.4B | 9 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 223.9M | 5.2B | 17 | |
| No | Zero retention | Yes | United Kingdom | Terms | Privacy | 176.8M | 1.3B | 1 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 92.4M | 7.4B | 4 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 31.0M | 19.3B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 17.1M | 312.1M | 11 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 13.4M | 1.4B | 4 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 8.0M | 324.0M | 5 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 6.6M | 297.8M | 7 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 202.6K | 2.1M | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 122.7K | 4.2M | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 39.3K | 970.6K | 3 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 0 | 0 | 2 |










